へぼ結果だけどはりつけとこう、これにワラントの負債-20万が去年だ。一生忘れないように。
期間内の実現損益合計(2005/07/19 - 2007/01/19) | -8,262 | 手数料 コース |
|||||||
約定日 | 銘柄名 | 取引 | 口座 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 諸経費 | 実現損益 | |
2006/10/23 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 1 | 43,900 | 43,900 | 0 | 一日 | |
2006/10/24 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 1 | 48,700 | 48,700 | 0 | 一日 | |
2006/10/25 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 49,350 | 98,700 | 0 | +6,100 | 一日 |
2006/10/30 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 1 | 46,900 | 46,900 | 0 | 一日 | |
2006/11/06 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 1 | 44,500 | 44,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/10 | 48420 USEN | 現物 買い | 特定 | 10 | 1,077 | 10,770 | 0 | 一日 | |
2006/11/15 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 2 | 42,300 | 84,600 | 0 | 一日 | |
2006/11/15 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 1 | 42,600 | 42,600 | 0 | -3,100 | 一日 |
2006/11/15 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 1 | 42,650 | 42,650 | 0 | -3,050 | 一日 |
2006/11/20 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 40,550 | 81,100 | 0 | -3,500 | 一日 |
2006/11/20 | 48420 USEN | 現物 売り | 特定 | 10 | 1,099 | 10,990 | 0 | +220 | 一日 |
2006/11/22 | 85720 アコム | 現物 買い | 特定 | 20 | 4,300 | 86,000 | 0 | 一日 | |
2006/11/22 | 85720 アコム | 現物 売り | 特定 | 20 | 4,280 | 85,600 | 0 | -400 | 一日 |
2006/11/22 | 88580 ダイア建設 | 現物 買い | 特定 | 200 | 145 | 29,000 | 0 | 一日 | |
2006/11/22 | 88580 ダイア建設 | 現物 売り | 特定 | 200 | 144 | 28,800 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/24 | 13320 日本水産 | 現物 買い | 特定 | 100 | 629 | 62,900 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 13320 日本水産 | 現物 売り | 特定 | 100 | 630 | 63,000 | 0 | +100 | 一日 |
2006/11/24 | 16150 東証銀行 | 現物 買い | 特定 | 200 | 398 | 79,600 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 16150 東証銀行 | 現物 売り | 特定 | 200 | 398 | 79,600 | 0 | +0 | 一日 |
2006/11/24 | 17660 東建コーポレーション | 現物 買い | 特定 | 10 | 7,980 | 79,800 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 17660 東建コーポレーション | 現物 売り | 特定 | 10 | 7,960 | 79,600 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/24 | 27310 ニイウス コー | 現物 買い | 特定 | 1 | 73,900 | 73,900 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 27310 ニイウス コー | 現物 売り | 特定 | 1 | 74,000 | 74,000 | 0 | +100 | 一日 |
2006/11/24 | 47320 ユー・エス・エス | 現物 買い | 特定 | 10 | 6,930 | 69,300 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 47320 ユー・エス・エス | 現物 売り | 特定 | 10 | 6,940 | 69,400 | 0 | +100 | 一日 |
2006/11/24 | 47550 楽 天 | 現物 買い | 特定 | 1 | 51,000 | 51,000 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 47550 楽 天 | 現物 売り | 特定 | 1 | 51,000 | 51,000 | 0 | +0 | 一日 |
2006/11/24 | 48170 ジュピターテレコム | 現物 買い | 特定 | 1 | 92,000 | 92,000 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 48170 ジュピターテレコム | 現物 売り | 特定 | 1 | 92,200 | 92,200 | 0 | +200 | 一日 |
2006/11/24 | 48350 インデックス | 現物 買い | 特定 | 1 | 69,200 | 69,200 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 48350 インデックス | 現物 売り | 特定 | 1 | 69,200 | 69,200 | 0 | +0 | 一日 |
2006/11/24 | 59490 ユニプレス | 現物 買い | 特定 | 100 | 805 | 80,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 59490 ユニプレス | 現物 売り | 特定 | 100 | 805 | 80,500 | 0 | +0 | 一日 |
2006/11/24 | 62900 エス・イー・エス | 現物 買い | 特定 | 100 | 553 | 55,300 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 62900 エス・イー・エス | 現物 売り | 特定 | 100 | 550 | 55,000 | 0 | -300 | 一日 |
2006/11/24 | 69740 日本インタ- | 現物 買い | 特定 | 100 | 669 | 66,900 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 69740 日本インタ- | 現物 売り | 特定 | 100 | 666 | 66,600 | 0 | -300 | 一日 |
2006/11/24 | 77620 シチズン時計 | 現物 買い | 特定 | 100 | 802 | 80,200 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 77620 シチズン時計 | 現物 売り | 特定 | 100 | 800 | 80,000 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/24 | 84260 ニッシン債権回収 | 現物 買い | 特定 | 3 | 30,500 | 91,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 84260 ニッシン債権回収 | 現物 売り | 特定 | 3 | 30,300 | 90,900 | 0 | -600 | 一日 |
2006/11/24 | 85640 武富士 | 現物 買い | 特定 | 20 | 4,110 | 82,200 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 85640 武富士 | 現物 売り | 特定 | 20 | 4,100 | 82,000 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/24 | 85720 アコム | 現物 買い | 特定 | 20 | 4,190 | 83,800 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 85720 アコム | 現物 売り | 特定 | 20 | 4,180 | 83,600 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/24 | 86280 松井証券 | 現物 買い | 特定 | 100 | 795 | 79,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 86280 松井証券 | 現物 売り | 特定 | 100 | 792 | 79,200 | 0 | -300 | 一日 |
2006/11/24 | 88700 住友不動産販売 | 現物 買い | 特定 | 10 | 8,450 | 84,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 88700 住友不動産販売 | 現物 売り | 特定 | 10 | 8,440 | 84,400 | 0 | -100 | 一日 |
2006/11/24 | 91190 飯野海運 | 現物 買い | 特定 | 100 | 972 | 97,200 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 91190 飯野海運 | 現物 売り | 特定 | 100 | 972 | 97,200 | 0 | +0 | 一日 |
2006/11/24 | 94270 イー・アクセス | 現物 買い | 特定 | 1 | 64,900 | 64,900 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 94270 イー・アクセス | 現物 売り | 特定 | 1 | 64,700 | 64,700 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/24 | 94480 インボイス | 現物 買い | 特定 | 14 | 3,690 | 51,660 | 0 | 一日 | |
2006/11/24 | 94480 インボイス | 現物 売り | 特定 | 14 | 3,670 | 51,380 | 0 | -280 | 一日 |
2006/11/27 | 47560 カルチュア | 現物 買い | 特定 | 100 | 881 | 88,100 | 0 | 一日 | |
2006/11/27 | 47560 カルチュア | 現物 売り | 特定 | 100 | 882 | 88,200 | 0 | +100 | 一日 |
2006/11/27 | 67700 アルプス電気 | 現物 買い | 特定 | 100 | 1,096 | 109,600 | 0 | 一日 | |
2006/11/27 | 67700 アルプス電気 | 現物 売り | 特定 | 100 | 1,095 | 109,500 | 0 | -100 | 一日 |
2006/11/27 | 86980 マネックス | 現物 買い | 特定 | 1 | 89,400 | 89,400 | 0 | 一日 | |
2006/11/27 | 86980 マネックス | 現物 売り | 特定 | 1 | 89,600 | 89,600 | 0 | +200 | 一日 |
2006/11/27 | 87390 スパークス・グループ | 現物 買い | 特定 | 1 | 76,500 | 76,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/27 | 87390 スパークス・グループ | 現物 売り | 特定 | 1 | 76,600 | 76,600 | 0 | +100 | 一日 |
2006/11/28 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 2 | 44,600 | 89,200 | 0 | 一日 | |
2006/11/28 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 44,500 | 89,000 | 0 | -200 | 一日 |
2006/11/28 | 64070 シーケーディ | 現物 買い | 特定 | 100 | 1,075 | 107,500 | 0 | 一日 | |
2006/11/28 | 64070 シーケーディ | 現物 売り | 特定 | 100 | 1,071 | 107,100 | 0 | -400 | 一日 |
2006/12/01 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 2 | 45,950 | 91,900 | 0 | 一日 | |
2006/12/01 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 45,600 | 91,200 | 0 | -700 | 一日 |
2006/12/01 | 47560 カルチュア | 現物 買い | 特定 | 100 | 918 | 91,800 | 0 | 一日 | |
2006/12/01 | 47560 カルチュア | 現物 売り | 特定 | 100 | 919 | 91,900 | 0 | +100 | 一日 |
2006/12/01 | 48350 インデックス | 現物 買い | 特定 | 1 | 74,800 | 74,800 | 0 | 一日 | |
2006/12/01 | 48350 インデックス | 現物 売り | 特定 | 1 | 74,900 | 74,900 | 0 | +100 | 一日 |
2006/12/01 | 87390 スパークス・グループ | 現物 買い | 特定 | 1 | 78,000 | 78,000 | 0 | 一日 | |
2006/12/01 | 87390 スパークス・グループ | 現物 売り | 特定 | 1 | 78,100 | 78,100 | 0 | +100 | 一日 |
2006/12/12 | 94490 GMOインターネット | 現物 買い | 特定 | 100 | 841 | 84,100 | 0 | 一日 | |
2006/12/13 | 94490 GMOインターネット | 現物 売り | 特定 | 100 | 840 | 84,000 | 0 | -100 | 一日 |
2006/12/18 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 2 | 49,500 | 99,000 | 0 | 一日 | |
2006/12/19 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 50,500 | 101,000 | 0 | +2,000 | 一日 |
2006/12/20 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 2 | 50,300 | 100,600 | 0 | 一日 | |
2006/12/22 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 48,700 | 97,400 | 0 | -3,200 | 一日 |
2006/12/26 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 2 | 48,650 | 97,300 | 0 | 一日 | |
2006/12/27 | 46890 ヤフー | 現物 売り | 特定 | 2 | 48,300 | 96,600 | 0 | -700 | 一日 |
2006/12/27 | 85640 武富士 | 現物 買い | 特定 | 20 | 4,610 | 92,200 | 0 | 一日 | |
90件 | 抽出条件内の実現損益合計 | -8,262 |
PR
この記事にコメントする