現在のHP:266,509(+11621)
+11821 (`・ω・´) シャキーン。
大復活。まぁ流れがよかった。
貯金ができたからグッドウィル、ヤフーともにブレークアウトするまで、保有してみよう。
今度こそ、20%利食いたい。
+11821 (`・ω・´) シャキーン。
大復活。まぁ流れがよかった。
貯金ができたからグッドウィル、ヤフーともにブレークアウトするまで、保有してみよう。
今度こそ、20%利食いたい。
約定日 | 銘柄名 | 取引 | 口座 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 諸経費 | 実現損益 | |
2007/02/16 | 94490 GMOインターネット | 現物 買い | 特定 | 100 | 998 | 99,800 | 0 | 一日 | |
2007/02/19 | 68300 YOZAN | 現物 買い | 特定 | 1 | 1,255 | 1,507 | 252 | 一日 | |
2007/02/21 | 52080 有沢製作所 | 現物 売り | 特定 | 100 | 1,230 | 122,862 | 138 | -1,838 | 一日 |
2007/02/21 | 94490 GMOインターネット | 現物 売り | 特定 | 100 | 1,005 | 100,386 | 114 | +586 | 一日 |
2007/02/22 | 47230 グッドウィル・グループ | 現物 買い | 特定 | 2 | 91,900 | 183,800 | 0 | 一日 | |
2007/02/23 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 1 | 45,250 | 45,250 | 0 | 一日 |
PR
この記事にコメントする